01-25-2021 | 02-01-2021 | 02-08-2021 | 02-15-2021 | 02-22-2021 | 03-01-2021 | 03-08-2021 | 03-15-2021 | 03-22-2021 | 03-29-2021 | 04-05-2021 | 04-12-2021 | 04-19-2021 | 04-26-2021 | 05-03-2021 | 05-10-2021 | 05-17-2021 | 05-24-2021 | 05-31-2021 | 06-07-2021 | 06-14-2021 | 06-21-2021 | 06-28-2021 | 07-05-2021 | 07-12-2021 | 07-19-2021 | 07-26-2021 | 08-02-2021 | 08-09-2021 | 08-16-2021 | 08-23-2021 | 08-30-2021 | 09-06-2021 | 09-13-2021 | 09-20-2021 | 09-27-2021 | 10-04-2021 | 10-11-2021 | 10-18-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 550 | 850 | 950 | 650 | 850 | 700 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1,500 | 1,500 | 1,550 | 1,400 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 850 | 750 | 750 | 350 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,350 | 5,650 | 7,150 | 12,850 | 12,600 | 15,600 | 17,450 | 20,700 | 21,100 | 21,800 | 21,450 | 23,750 | 22,700 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,700 | 1,900 | 1,800 | 900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unrooted Cuttings |
---|
Tillandsia Mixture |
01-25-2021 | 02-01-2021 | 02-08-2021 | 02-15-2021 | 02-22-2021 | 03-01-2021 | 03-08-2021 | 03-15-2021 | 03-22-2021 | 03-29-2021 | 04-05-2021 | 04-12-2021 | 04-19-2021 | 04-26-2021 | 05-03-2021 | 05-10-2021 | 05-17-2021 | 05-24-2021 | 05-31-2021 | 06-07-2021 | 06-14-2021 | 06-21-2021 | 06-28-2021 | 07-05-2021 | 07-12-2021 | 07-19-2021 | 07-26-2021 | 08-02-2021 | 08-09-2021 | 08-16-2021 | 08-23-2021 | 08-30-2021 | 09-06-2021 | 09-13-2021 | 09-20-2021 | 09-27-2021 | 10-04-2021 | 10-11-2021 | 10-18-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|