01-25-2021 | 02-01-2021 | 02-08-2021 | 02-15-2021 | 02-22-2021 | 03-01-2021 | 03-08-2021 | 03-15-2021 | 03-22-2021 | 03-29-2021 | 04-05-2021 | 04-12-2021 | 04-19-2021 | 04-26-2021 | 05-03-2021 | 05-10-2021 | 05-17-2021 | 05-24-2021 | 05-31-2021 | 06-07-2021 | 06-14-2021 | 06-21-2021 | 06-28-2021 | 07-05-2021 | 07-12-2021 | 07-19-2021 | 07-26-2021 | 08-02-2021 | 08-09-2021 | 08-16-2021 | 08-23-2021 | 08-30-2021 | 09-06-2021 | 09-13-2021 | 09-20-2021 | 09-27-2021 | 10-04-2021 | 10-11-2021 | 10-18-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 9,900 | 16,900 | 21,200 | 20,600 | 23,500 | 23,500 | 20,800 | 21,100 | 21,500 | 19,500 | 19,300 | 19,500 | 7,500 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1,000 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,500 | 2,600 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 | 700 | 600 | 0 | 700 | 600 | 400 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100 | 5,500 | 3,000 | 3,700 | 0 | 6,900 | 5,600 | 7,100 | 6,300 | 4,900 | 6,800 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 1,700 | 2,300 | 2,600 | 2,000 | 1,800 | 600 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 13,700 | 12,200 | 18,000 | 14,800 | 19,000 | 20,200 | 15,600 | 20,100 | 20,100 | 20,300 | 16,400 | 20,400 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 2,400 | 1,000 | 1,000 | 5,300 | 6,100 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | 500 | 400 | 900 | 1,000 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,350 | 10,350 | 10,250 | 14,150 | 13,200 | 9,400 | 14,100 | 16,900 | 13,850 | 16,600 | 17,500 | 18,700 | 10,700 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Unrooted Cuttings |
---|
Acalypha Chenille Firetail |
Candy Corn Plant Manettia Luteo |
Carnation Trailing |
Chinese Lantern Abutilon |
Dorotheanthus Variegated |
Evolvulus Blue Daze |
Heliotrope Purple Marine |
Lotus Vine |
01-25-2021 | 02-01-2021 | 02-08-2021 | 02-15-2021 | 02-22-2021 | 03-01-2021 | 03-08-2021 | 03-15-2021 | 03-22-2021 | 03-29-2021 | 04-05-2021 | 04-12-2021 | 04-19-2021 | 04-26-2021 | 05-03-2021 | 05-10-2021 | 05-17-2021 | 05-24-2021 | 05-31-2021 | 06-07-2021 | 06-14-2021 | 06-21-2021 | 06-28-2021 | 07-05-2021 | 07-12-2021 | 07-19-2021 | 07-26-2021 | 08-02-2021 | 08-09-2021 | 08-16-2021 | 08-23-2021 | 08-30-2021 | 09-06-2021 | 09-13-2021 | 09-20-2021 | 09-27-2021 | 10-04-2021 | 10-11-2021 | 10-18-2021 | 1,700 | 2,200 | 4,900 | 5,700 | 5,500 | 5,800 | 6,000 | 5,900 | 6,000 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,900 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 600 | 500 | 0 | 600 | 500 | 300 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 700 | 2,100 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|