Rooted Plugs | 07-04-2022 | 07-11-2022 | 07-18-2022 | 07-25-2022 | 08-01-2022 | 08-08-2022 | 08-15-2022 | 08-22-2022 | 08-29-2022 | 09-05-2022 | 09-12-2022 | 09-19-2022 | 09-26-2022 | 10-03-2022 | 10-10-2022 | 10-17-2022 | 10-24-2022 | 10-31-2022 | 11-07-2022 | 11-14-2022 | 11-21-2022 | 11-28-2022 | 12-05-2022 | 12-12-2022 | 12-19-2022 | 12-26-2022 | 01-02-2023 | 01-09-2023 | 01-16-2023 | 01-23-2023 | 01-30-2023 | 02-06-2023 | 02-13-2023 | 02-20-2023 | 02-27-2023 | 03-06-2023 | 03-13-2023 | 03-20-2023 | 03-27-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 600 | 100 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexican Heather Allyson Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11,300 | 11,000 | 400 | 400 | 400 | 11,200 | 11,300 | 11,300 | 11,200 | 14,000 | 13,800 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 9,400 | 14,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,500 | 16,900 | 21,600 | 20,900 | 21,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexican Heather White | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,900 | 2,300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexican Heather Wine | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unrooted Cuttings | 07-04-2022 | 07-11-2022 | 07-18-2022 | 07-25-2022 | 08-01-2022 | 08-08-2022 | 08-15-2022 | 08-22-2022 | 08-29-2022 | 09-05-2022 | 09-12-2022 | 09-19-2022 | 09-26-2022 | 10-03-2022 | 10-10-2022 | 10-17-2022 | 10-24-2022 | 10-31-2022 | 11-07-2022 | 11-14-2022 | 11-21-2022 | 11-28-2022 | 12-05-2022 | 12-12-2022 | 12-19-2022 | 12-26-2022 | 01-02-2023 | 01-09-2023 | 01-16-2023 | 01-23-2023 | 01-30-2023 | 02-06-2023 | 02-13-2023 | 02-20-2023 | 02-27-2023 | 03-06-2023 | 03-13-2023 | 03-20-2023 | 03-27-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexican Heather Allyson Purple | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexican Heather White | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexican Heather Wine | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rooted Plugs |
---|
Cuphea |
Cuphea Ignea |
Cuphea Mexican Heather Allyson Purple |
Cuphea Mexican Heather White |
Cuphea Mexican Heather Wine |
07-04-2022 | 07-11-2022 | 07-18-2022 | 07-25-2022 | 08-01-2022 | 08-08-2022 | 08-15-2022 | 08-22-2022 | 08-29-2022 | 09-05-2022 | 09-12-2022 | 09-19-2022 | 09-26-2022 | 10-03-2022 | 10-10-2022 | 10-17-2022 | 10-24-2022 | 10-31-2022 | 11-07-2022 | 11-14-2022 | 11-21-2022 | 11-28-2022 | 12-05-2022 | 12-12-2022 | 12-19-2022 | 12-26-2022 | 01-02-2023 | 01-09-2023 | 01-16-2023 | 01-23-2023 | 01-30-2023 | 02-06-2023 | 02-13-2023 | 02-20-2023 | 02-27-2023 | 03-06-2023 | 03-13-2023 | 03-20-2023 | 03-27-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 600 | 100 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11,300 | 11,000 | 400 | 400 | 400 | 11,200 | 11,300 | 11,300 | 11,200 | 14,000 | 13,800 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 9,400 | 14,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,500 | 16,900 | 21,600 | 20,900 | 21,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,900 | 2,300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unrooted Cuttings |
---|
Cuphea Mexican Heather Allyson Purple |
Cuphea Mexican Heather White |
Cuphea Mexican Heather Wine |
07-04-2022 | 07-11-2022 | 07-18-2022 | 07-25-2022 | 08-01-2022 | 08-08-2022 | 08-15-2022 | 08-22-2022 | 08-29-2022 | 09-05-2022 | 09-12-2022 | 09-19-2022 | 09-26-2022 | 10-03-2022 | 10-10-2022 | 10-17-2022 | 10-24-2022 | 10-31-2022 | 11-07-2022 | 11-14-2022 | 11-21-2022 | 11-28-2022 | 12-05-2022 | 12-12-2022 | 12-19-2022 | 12-26-2022 | 01-02-2023 | 01-09-2023 | 01-16-2023 | 01-23-2023 | 01-30-2023 | 02-06-2023 | 02-13-2023 | 02-20-2023 | 02-27-2023 | 03-06-2023 | 03-13-2023 | 03-20-2023 | 03-27-2023 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|