03-08-2021 | 03-15-2021 | 03-22-2021 | 03-29-2021 | 04-05-2021 | 04-12-2021 | 04-19-2021 | 04-26-2021 | 05-03-2021 | 05-10-2021 | 05-17-2021 | 05-24-2021 | 05-31-2021 | 06-07-2021 | 06-14-2021 | 06-21-2021 | 06-28-2021 | 07-05-2021 | 07-12-2021 | 07-19-2021 | 07-26-2021 | 08-02-2021 | 08-09-2021 | 08-16-2021 | 08-23-2021 | 08-30-2021 | 09-06-2021 | 09-13-2021 | 09-20-2021 | 09-27-2021 | 10-04-2021 | 10-11-2021 | 10-18-2021 | 10-25-2021 | 11-01-2021 | 11-08-2021 | 11-15-2021 | 11-22-2021 | 11-29-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 350 | 650 | 300 | 550 | 750 | 950 | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 850 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,975 | 0 | 1,450 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 450 | 350 | 450 | 450 | 350 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1,500 | 1,500 | 1,250 | 1,550 | 1,600 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,550 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 750 | 750 | 300 | 950 | 700 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 20,650 | 21,100 | 20,900 | 23,750 | 21,900 | 24,300 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,750 | 23,750 | 23,650 | 21,350 | 20,950 | 23,750 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | 650 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 1,650 | 1,800 | 1,800 | 850 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 950 | 850 | 950 | 850 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 500 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unrooted Cuttings |
---|
Tillandsia Mixture |
03-08-2021 | 03-15-2021 | 03-22-2021 | 03-29-2021 | 04-05-2021 | 04-12-2021 | 04-19-2021 | 04-26-2021 | 05-03-2021 | 05-10-2021 | 05-17-2021 | 05-24-2021 | 05-31-2021 | 06-07-2021 | 06-14-2021 | 06-21-2021 | 06-28-2021 | 07-05-2021 | 07-12-2021 | 07-19-2021 | 07-26-2021 | 08-02-2021 | 08-09-2021 | 08-16-2021 | 08-23-2021 | 08-30-2021 | 09-06-2021 | 09-13-2021 | 09-20-2021 | 09-27-2021 | 10-04-2021 | 10-11-2021 | 10-18-2021 | 10-25-2021 | 11-01-2021 | 11-08-2021 | 11-15-2021 | 11-22-2021 | 11-29-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 300 | 500 | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|